| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | Cuộn | 14.920 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | Cuộn | 14.920 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.210 | 102.596 | 14.620 | 105.556 | 14.620 | 105.556 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.210 | 147.642 | 14.410 | 149.720 | 14.410 | 149.720 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 14.310 | 202.630 | 14.410 | 204.046 | 14.410 | 204.046 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 14.310 | 264.592 | 14.410 | 266.441 | 14.410 | 266.441 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 14.310 | 334.854 | 14.410 | 337.194 | 14.410 | 337.194 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 14.310 | 413.559 | 14.410 | 416.449 | 14.410 | 416.449 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 14.310 | 498.990 | 14.410 | 502.477 | 14.410 | 502.477 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 14.310 | 644.666 | 14.410 | 649.170 | 14.410 | 649.170 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 14.310 | 808.658 | 14.410 | 814.309 | 14.410 | 814.309 |
Giá thép hôm nay: bảng giá sắt thép xây dựng và thép hình mới nhất
Giá thép hôm nay của 8 thương hiệu lớn (Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật, Việt Mỹ, Miền Nam, Thái Nguyên, Tung Hô, Việt Ý) được bày sẵn theo kg và theo cây cho từng đường kính, đặt cạnh nhau để bạn so sánh trong vài giây. Kèm theo là bảng giá thép hình, cách tự tính tiền thép và kinh nghiệm nhận đúng hàng chính hãng. Đây là giá tham khảo để lập dự toán; giá chốt đơn còn tùy số lượng, nơi giao hàng và thời điểm đặt.
- Giá theo kg và theo cây 11,7 m
- So sánh 8 hãng cùng quy cách
- Công thức tự tính tiền thép


Tôn lợpTôn mạ kẽm, mạ nhôm kẽm, tôn màu, tôn sóng.Xem bảng giá