Giá Thép Hôm Nay | Tin tức & bảng giá mới nhất

Tại Sao Cập Nhật Giá Thép Hôm Nay Lại Quan Trọng?

Giá thép xây dựng là một trong những yếu tố chi phí quan trọng nhất ảnh hưởng đến ngân sách của mọi công trình, từ nhà ở dân dụng đến các dự án lớn.

Việc nắm bắt giá thép hôm nay một cách nhanh chóng và chính xác giúp các nhà thầu, chủ đầu tư và khách hàng cá nhân đưa ra quyết định mua hàng hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo tiến độ thi công.

Tại https://giathephomnay.net/ chúng tôi hiểu rõ điều đó và cam kết cung cấp thông tin giá thép xây dựng hôm nay được cập nhật liên tục, trực tiếp từ các nhà máy và đại lý cấp 1 uy tín nhất thị trường.

Tại Sao Cập Nhật Giá Thép Hôm Nay Lại Quan Trọng?

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG

STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.210 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.210 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 14.010 101.152 14.410 104.040 14.210 102.596
4 D12 0.888 10.390 - 14.010 145.563 14.210 147.641 14.210 147.641
5 D14 1.210 14.160 - 14.110 199.797 14.210 201.213 14.210 201.213
6 D16 1.580 18.490 - 14.110 260.893 14.210 262.742 14.210 262.742
7 D18 2.000 23.400 - 14.110 330.174 14.210 332.514 14.210 332.514
8 D20 2.470 28.900 - 14.110 407.779 14.210 410.669 14.210 410.669
9 D22 2.980 34.870 - 14.110 492.015 14.210 495.502 14.210 495.502
10 D25 3.850 45.050 - 14.110 635.655 14.210 640.160 14.210 640.160
11 D28 4.830 56.510 - 14.110 797.356 14.210 803.007 14.210 803.007
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.050 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.050 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.950 100.719 14.250 102.885 14.150 102.163
4 D12 0.888 10.390 - 13.950 144.941 14.250 148.058 14.150 147.019
5 D14 1.210 14.160 - 13.950 197.532 14.250 201.780 14.150 200.364
6 D16 1.580 18.490 - 13.950 257.936 14.250 263.483 14.150 261.634
7 D18 2.000 23.400 - 13.950 326.430 14.250 333.450 14.150 331.110
8 D20 2.470 28.900 - 13.950 403.155 14.250 411.825 14.150 408.935
9 D22 2.980 34.870 - 13.950 486.437 14.250 496.898 14.150 493.411
10 D25 3.850 45.050 - 13.950 628.448 14.250 642.113 14.150 637.458
11 D28 4.830 56.510 - 13.950 788.315 14.250 805.268 14.150 799.617
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 13.940 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 13.940 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.740 99.202 14.140 102.090 13.940 100.646
4 D12 0.888 10.390 - 13.740 142.758 13.940 144.836 13.940 144.836
5 D14 1.210 14.160 - 13.740 194.558 13.940 197.390 13.940 197.390
6 D16 1.580 18.490 - 13.740 254.053 13.940 257.751 13.940 257.751
7 D18 2.000 23.400 - 13.740 321.516 13.940 326.196 13.940 326.196
8 D20 2.470 28.900 - 13.740 397.086 13.940 402.866 13.940 402.866
9 D22 2.980 34.870 - 13.740 479.114 13.940 486.088 13.940 486.088
10 D25 3.850 45.050 - 13.740 618.987 13.940 627.997 13.940 627.997
11 D28 4.830 56.510 - 13.740 776.447 13.940 787.749 13.940 787.749
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.000 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.000 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.850 100.000 14.150 102.163 14.050 101.441
4 D12 0.888 10.390 - 13.850 143.902 14.150 147.019 14.050 145.980
5 D14 1.210 14.160 - 13.850 196.116 14.150 200.364 14.050 198.948
6 D16 1.580 18.490 - 13.850 256.087 14.150 261.634 14.050 259.785
7 D18 2.000 23.400 - 13.850 324.090 14.150 331.110 14.050 328.770
8 D20 2.470 28.900 - 13.850 400.265 14.150 408.935 14.050 406.045
9 D22 2.980 34.870 - 13.850 482.950 14.150 493.411 14.050 490.044
10 D25 3.850 45.050 - 13.850 624.193 14.150 637.458 14.050 632.953
11 D28 4.830 56.510 - 13.850 782.664 14.150 799.617 14.050 794.166
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.020 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.020 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.920 100.502 14.120 101.946 14.020 101.224
4 D12 0.888 10.390 - 13.920 144.629 14.120 146.707 14.020 145.668
5 D14 1.210 14.160 - 13.920 197.107 14.120 199.939 14.020 198.523
6 D16 1.580 18.490 - 13.920 257.381 14.120 261.079 14.020 259.230
7 D18 2.000 23.400 - 13.920 325.728 14.120 330.408 14.020 328.068
8 D20 2.470 28.900 - 13.920 402.288 14.120 408.068 14.020 405.178
9 D22 2.980 34.870 - 13.920 485.390 14.120 492.364 14.020 488.877
10 D25 3.850 45.050 - 13.920 627.096 14.120 636.106 14.020 631.601
11 D28 4.830 56.510 - 13.920 786.619 14.120 797.921 14.020 792.270
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 14.080 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.080 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.900 100.358 14.200 102.524 14.100 101.802
4 D12 0.888 10.390 - 13.900 144.421 14.200 147.538 14.100 146.499
5 D14 1.210 14.160 - 13.900 196.824 14.200 201.072 14.100 199.656
6 D16 1.580 18.490 - 13.900 257.011 14.200 262.558 14.100 260.709
7 D18 2.000 23.400 - 13.900 325.260 14.200 332.280 14.100 329.940
8 D20 2.470 28.900 - 13.900 401.710 14.200 410.380 14.100 407.490
9 D22 2.980 34.870 - 13.900 484.693 14.200 495.154 14.100 491.667
10 D25 3.850 45.050 - 13.900 626.195 14.200 639.710 14.100 635.205
11 D28 4.830 56.510 - 13.900 785.489 14.200 802.442 14.100 796.791
STT Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Trọng lượng (kg/cây) CB240 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/kg) CB300 (VNĐ/cây) CB400 (VNĐ/kg) CB400 (VNĐ/cây) CB500 (VNĐ/kg) CB500 (VNĐ/cây)
1 D6 0.222 0.000 13.950 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 13.950 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 13.750 99.275 14.050 101.441 13.950 100.719
4 D12 0.888 10.390 - 13.750 142.863 13.950 144.941 13.950 144.941
5 D14 1.210 14.160 - 13.750 194.700 13.950 197.532 13.950 197.532
6 D16 1.580 18.490 - 13.750 254.138 13.950 257.936 13.950 257.936
7 D18 2.000 23.400 - 13.750 321.750 13.950 326.430 13.950 326.430
8 D20 2.470 28.900 - 13.750 397.375 13.950 403.155 13.950 403.155
9 D22 2.980 34.870 - 13.750 479.463 13.950 486.437 13.950 486.437
10 D25 3.850 45.050 - 13.750 619.438 13.950 628.448 13.950 628.448
11 D28 4.830 56.510 - 13.750 777.013 13.950 788.315 13.950 788.315

Giá thép xây dựng hôm nay có thể thay đổi theo thị trường, số lượng và địa điểm giao hàng. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Báo giá thép hình I, H, U, V, L mới nhất

STT TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐỘ DÀI (M) THƯƠNG HIỆU / XUẤT XỨ TRỌNG LƯỢNG (KG/M) GIÁ THÉP H THAM KHẢO (VND / KG)
1 Thép hình H100 - 100 x 100 x 6 x 8 ly 6 - 12 POSCO 17.20 17.500 - 23.000
2 Thép hình H100 - 100 x 100 x 5.5 x 7 ly 6 - 12 An Khánh 15.80 15.000 - 20.000
3 Thép hình H100 - 100 x 5 x 7 ly 6 - 12 Trung Quốc (TQ) 13.50 14.500 - 19.000
4 Thép hình H100 - 100 x 100 x 6 x 8 ly 6 - 12 Hòa Phát 17.20 16.500 - 21.500
5 Thép hình H125 - 125 x 125 x 6.5 x 9 ly 6 - 12 POSCO 23.80 17.500 - 23.000
6 Thép hình H125 - 125 x 125 x 6 x 8 ly 6 - 12 An Khánh 21.50 15.000 - 20.000
7 Thép hình H125 - 125 x 60 x 6 x 8 ly (hẹp) 6 - 12 Á Châu 13.20 14.500 - 19.000
8 Thép hình H125 - 125 x 125 x 6.5 x 9 ly 6 - 12 Hòa Phát 23.80 16.500 - 21.500
9 Thép hình H150 - 150 x 150 x 7 x 10 ly 6 - 12 POSCO 31.50 17.500 - 23.000
10 Thép hình H150 - 148 x 100 x 6 x 9 ly (nhẹ) 6 - 12 An Khánh 21.70 15.000 - 20.000
11 Thép hình H150 - 150 x 75 x 5 x 7 ly (hẹp) 6 - 12 Trung Quốc (TQ) 14.00 14.500 - 19.000
12 Thép hình H150 - 150 x 150 x 7 x 10 ly 6 - 12 Hòa Phát 31.50 16.500 - 21.500
13 Thép hình H150 - 150 x 150 x 6.5 x 9 ly 6 An Khánh 29.00 15.000 - 20.000
14 Thép hình H175 - 175 x 175 x 7.5 x 11 ly 6 - 12 POSCO 40.20 17.500 - 23.000
15 Thép hình H194 - 150 x 6 x 9 ly (nhẹ) 6 - 12 An Khánh 30.60 15.000 - 20.000
16 Thép hình H175 - 175 x 175 x 7 x 10 ly 6 - 12 Hòa Phát 38.50 16.500 - 21.500
17 Thép hình H200 - 200 x 200 x 8 x 12 ly 6 - 12 POSCO 49.90 17.500 - 23.000
18 Thép hình H200 - 200 x 200 x 7 x 11 ly 6 - 12 An Khánh 45.00 15.000 - 20.000
19 Thép hình H200 - 200 x 200 x 8 x 12 ly 6 - 12 Hòa Phát 49.90 16.500 - 21.500
20 Thép hình H250 - 250 x 250 x 9 x 14 ly 6 - 12 POSCO 72.40 17.500 - 23.000
21 Thép hình H244 - 175 x 7 x 11 ly (nhẹ) 6 - 12 Trung Quốc (TQ) 44.10 14.500 - 19.000
22 Thép hình H250 - 250 x 250 x 9 x 14 ly 6 - 12 Hòa Phát 72.40 16.500 - 21.500
23 Thép hình H300 - 300 x 300 x 10 x 15 ly 6 - 12 POSCO 94.00 17.500 - 23.000
24 Thép hình H294 - 200 x 8 x 12 ly (nhẹ) 6 - 12 An Khánh 56.80 15.000 - 20.000
25 Thép hình H300 - 300 x 300 x 10 x 15 ly 6 - 12 Hòa Phát 94.00 16.500 - 21.500
26 Thép hình H350 - 350 x 350 x 12 x 19 ly 6 - 12 POSCO / Nhập khẩu 137.00 18.000 - 24.000
27 Thép hình H400 - 400 x 400 x 13 x 21 ly 6 - 12 POSCO / Nhập khẩu 172.00 18.000 - 24.000
28 Thép hình H440 - 440 x 300 x 11 x 18 ly 12 Nhập khẩu 124.00 18.500 - 24.500
29 Thép hình H500 - 500 x 300 x 13 x 20 ly 12 Nhập khẩu 148.00 19.000 - 25.000
30 Thép hình H588 - 600 x 300 x 12 x 20 ly 12 Nhập khẩu 176.00 19.000 - 25.000

STT TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐỘ DÀI (M) THƯƠNG HIỆU / XUẤT XỨ TRỌNG LƯỢNG (KG/M) GIÁ THÉP I THAM KHẢO (VND / KG)
1 Thép hình I100 - 55 x 4.5 ly 6 - 12 An Khánh 9.47 15.000 - 20.000
2 Thép hình I100 - 55 x 3.6 ly 6 - 12 Trung Quốc (TQ) 7.00 15.000 - 20.000
3 Thép hình I100 - 48 x 3.6 x 4.7 ly 6 - 12 Á Châu 7.00 15.000 - 20.000
4 Thép hình I100 - 52 x 4.2 x 5.5 ly 6 - 12 Á Châu 8.50 15.000 - 20.000
5 Thép hình I100 - 55 x 4.5 ly 6 - 12 Hòa Phát 9.47 16.500 - 21.000
6 Thép hình I120 - 64 x 4.8 ly 6 - 12 An Khánh 11.50 15.000 - 20.000
7 Thép hình I120 - 63 x 3.8 ly 6 - 12 An Khánh 8.67 15.000 - 20.000
8 Thép hình I120 - 60 x 4.5 ly 6 - 12 Á Châu 8.67 15.000 - 20.000
9 Thép hình I120 - 64 x 3.8 ly 6 - 12 Trung Quốc (TQ) 8.36 15.000 - 20.000
10 Thép hình I120 - 64 x 4.8 ly 6 - 12 Hòa Phát 11.50 16.500 - 21.000
11 Thép hình I150 - 75 x 5 x 7 ly 6 - 12 POSCO 14.00 17.000 - 23.000
12 Thép hình I150 - 75 x 5.0 ly 6 An Khánh 14.00 13.500 - 18.000
13 Thép hình I150 - 75 x 5.5 ly 6 An Khánh 17.00 13.500 - 18.000
14 Thép hình I150 - 72 x 4.8 ly 6 - 12 An Khánh 12.50 15.000 - 20.000
15 Thép hình I150 - 75 x 5 x 7 ly 6 - 12 Hòa Phát 14.00 16.500 - 21.000
16 Thép hình I198 - 99 x 4.5 x 7 ly 6 - 12 POSCO 18.20 17.000 - 23.000
17 Thép hình I200 - 100 x 5.5 x 8 ly 6 - 12 POSCO / Hòa Phát 21.30 17.000 - 23.000
18 Thép hình I250 - 125 x 6 x 9 ly 6 - 12 POSCO 29.60 17.000 - 23.000
19 Thép hình I250 - 125 x 6.0 ly 6 An Khánh 29.60 14.000 - 19.000
20 Thép hình I250 - 125 x 7.5 ly 6 An Khánh 38.30 14.000 - 19.000
21 Thép hình I300 - 150 x 6.5 x 9 ly 6 - 12 POSCO 36.70 17.000 - 23.000
22 Thép hình I300 - 150 x 6.5 ly 6 An Khánh 26.70 14.000 - 19.000
23 Thép hình I300 - 150 x 8.0 ly 6 An Khánh 48.30 14.000 - 19.000
24 Thép hình I350 - 175 x 7 x 11 ly 6 - 12 POSCO 49.60 17.000 - 23.000
25 Thép hình I400 - 200 x 8 x 13 ly 6 - 12 POSCO 66.00 17.000 - 23.000
26 Thép hình I450 - 200 x 9 x 14 ly 6 - 12 POSCO 77.00 17.000 - 23.000
27 Thép hình I500 - 200 x 10 x 16 ly 6 - 12 POSCO 89.60 17.000 - 23.000
28 Thép hình I600 - 200 x 11 x 17 ly 6 - 12 POSCO 106.00 17.000 - 23.000
29 Thép hình I700 - 300 x 13 x 24 ly 6 - 12 Nhập khẩu 185.00 18.000 - 24.000
30 Thép hình I800 - 300 x 14 x 26 ly 12 Nhập khẩu 210.00 18.000 - 24.000
31 Thép hình I900 - 300 x 16 x 28 ly 12 Nhập khẩu 240.00 18.000 - 24.000

STT TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐỘ DÀI (M) THƯƠNG HIỆU / XUẤT XỨ TRỌNG LƯỢNG (KG/M) GIÁ THÉP V THAM KHẢO (VND / KG)
1 Thép hình V25x25x3 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 1.12 16.500 - 21.000
2 Thép hình V25x25x4 ly (góc V đều) 6 An Khánh 1.46 15.000 - 19.500
3 Thép hình V25x25x3 ly (góc V đều) 6 Trung Quốc (TQ) 1.12 14.500 - 18.500
4 Thép hình V30x30x3 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 1.36 16.500 - 21.000
5 Thép hình V30x30x4 ly (góc V đều) 6 An Khánh 1.78 15.000 - 19.500
6 Thép hình V40x40x4 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 2.42 16.500 - 21.000
7 Thép hình V40x40x5 ly (góc V đều) 6 An Khánh 2.97 15.000 - 19.500
8 Thép hình V40x25x4 ly (góc V không đều) 6 Trung Quốc (TQ) 1.85 14.500 - 18.500
9 Thép hình V50x50x5 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 3.77 16.500 - 21.000
10 Thép hình V50x50x6 ly (góc V đều) 6 An Khánh 4.47 15.000 - 19.500
11 Thép hình V50x30x4 ly (góc V không đều) 6 Trung Quốc (TQ) 2.40 14.500 - 18.500
12 Thép hình V60x60x5 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 4.57 16.500 - 21.000
13 Thép hình V60x60x6 ly (góc V đều) 6 An Khánh 5.42 15.000 - 19.500
14 Thép hình V60x40x5 ly (góc V không đều) 6 Trung Quốc (TQ) 3.50 14.500 - 18.500
15 Thép hình V75x75x6 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 6.85 16.500 - 21.000
16 Thép hình V75x75x8 ly (góc V đều) 6 An Khánh 8.99 15.000 - 19.500
17 Thép hình V75x50x6 ly (góc V không đều) 6 Hòa Phát 5.70 16.500 - 21.000
18 Thép hình V90x90x7 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 9.60 16.500 - 21.000
19 Thép hình V90x90x8 ly (góc V đều) 6 An Khánh 10.90 15.000 - 19.500
20 Thép hình V100x100x8 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 12.20 16.500 - 21.000
21 Thép hình V100x100x10 ly (góc V đều) 6 An Khánh 15.10 15.000 - 19.500
22 Thép hình V100x75x8 ly (góc V không đều) 6 Trung Quốc (TQ) 9.80 14.500 - 18.500
23 Thép hình V120x120x10 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát 18.20 16.500 - 21.000
24 Thép hình V120x120x12 ly (góc V đều) 6 An Khánh 21.60 15.000 - 19.500
25 Thép hình V150x150x12 ly (góc V đều) 6 Hòa Phát / POSCO 27.30 17.000 - 22.000
26 Thép hình V150x150x15 ly (góc V đều) 6 Nhập khẩu 33.90 18.000 - 23.500
27 Thép hình V200x200x15 ly (góc V đều) 6 Nhập khẩu 45.60 18.500 - 24.000
28 Thép hình V200x200x18 ly (góc V đều) 6 Nhập khẩu 54.30 18.500 - 24.000

STT TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐỘ DÀI (M) THƯƠNG HIỆU / XUẤT XỨ TRỌNG LƯỢNG (KG/M) GIÁ THÉP U THAM KHẢO (VND / KG)
1 Thép hình U50 - 50 x 38 x 4.5 ly 6 Hòa Phát 3.70 16.500 - 21.000
2 Thép hình U50 - 50 x 38 x 4.0 ly 6 An Khánh 3.40 15.000 - 19.500
3 Thép hình U50 - 50 x 38 x 5.0 ly 6 Trung Quốc (TQ) 4.00 14.500 - 18.500
4 Thép hình U65 - 65 x 40 x 4.5 ly 6 Hòa Phát 4.70 16.500 - 21.000
5 Thép hình U65 - 65 x 40 x 5.0 ly 6 An Khánh 5.10 15.000 - 19.500
6 Thép hình U65 - 65 x 40 x 4.8 ly 6 Trung Quốc (TQ) 4.80 14.500 - 18.500
7 Thép hình U75 - 75 x 40 x 5.0 ly 6 Hòa Phát 5.80 16.500 - 21.000
8 Thép hình U75 - 75 x 40 x 6.0 ly 6 An Khánh 6.70 15.000 - 19.500
9 Thép hình U75 - 75 x 40 x 5.0 ly 6 Hòa Phát 5.80 16.500 - 21.000
10 Thép hình U100 - 100 x 50 x 5.0 ly 6 Hòa Phát 7.90 16.500 - 21.000
11 Thép hình U100 - 100 x 50 x 6.0 ly 6 An Khánh 9.30 15.000 - 19.500
12 Thép hình U100 - 100 x 50 x 5.5 ly 6 Trung Quốc (TQ) 8.50 14.500 - 18.500
13 Thép hình U100 - 100 x 50 x 5.0 ly 6 Hòa Phát 7.90 16.500 - 21.000
14 Thép hình U125 - 125 x 65 x 6.0 ly 6 Hòa Phát 12.70 16.500 - 21.000
15 Thép hình U125 - 125 x 65 x 7.0 ly 6 An Khánh 14.50 15.000 - 19.500
16 Thép hình U125 - 125 x 65 x 6.0 ly 6 Trung Quốc (TQ) 12.70 14.500 - 18.500
17 Thép hình U150 - 150 x 75 x 6.5 ly 6 Hòa Phát 16.80 16.500 - 21.000
18 Thép hình U150 - 150 x 75 x 7.5 ly 6 An Khánh 19.10 15.000 - 19.500
19 Thép hình U150 - 150 x 75 x 6.5 ly 6 Hòa Phát 16.80 16.500 - 21.000
20 Thép hình U175 - 175 x 80 x 7.0 ly 6 Hòa Phát 20.40 16.500 - 21.000
21 Thép hình U175 - 175 x 80 x 8.0 ly 6 An Khánh 23.00 15.000 - 19.500
22 Thép hình U200 - 200 x 75 x 7.5 ly 6 Hòa Phát 22.40 16.500 - 21.000
23 Thép hình U200 - 200 x 75 x 8.5 ly 6 An Khánh 25.20 15.000 - 19.500
24 Thép hình U200 - 200 x 75 x 9.0 ly 6 Trung Quốc (TQ) 26.50 14.500 - 18.500
25 Thép hình U250 - 250 x 90 x 9.0 ly 6 Hòa Phát / POSCO 34.20 17.000 - 22.000
26 Thép hình U300 - 300 x 100 x 10.0 ly 6 Nhập khẩu 46.20 18.000 - 23.500
27 Thép hình U350 - 350 x 100 x 11.0 ly 6 Nhập khẩu 55.80 18.500 - 24.000
28 Thép hình U400 - 400 x 110 x 12.0 ly 6 Nhập khẩu 66.50 18.500 - 24.000

STT TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐỘ DÀI (M) THƯƠNG HIỆU / XUẤT XỨ TRỌNG LƯỢNG (KG/M) GIÁ THÉP L THAM KHẢO (VND / KG)
1 Thép hình L25x25x3 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 1.12 16.500 - 21.000
2 Thép hình L25x25x4 ly (góc đều) 6 An Khánh 1.46 15.000 - 19.500
3 Thép hình L25x25x3 ly (góc đều) 6 Trung Quốc (TQ) 1.12 14.500 - 18.500
4 Thép hình L30x30x3 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 1.36 16.500 - 21.000
5 Thép hình L30x30x4 ly (góc đều) 6 An Khánh 1.78 15.000 - 19.500
6 Thép hình L40x40x4 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 2.42 16.500 - 21.000
7 Thép hình L40x40x5 ly (góc đều) 6 An Khánh 2.97 15.000 - 19.500
8 Thép hình L40x40x3 ly (góc đều) 6 Trung Quốc (TQ) 1.85 14.500 - 18.500
9 Thép hình L50x50x5 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 3.77 16.500 - 21.000
10 Thép hình L50x50x6 ly (góc đều) 6 An Khánh 4.47 15.000 - 19.500
11 Thép hình L50x30x4 ly (góc không đều) 6 Trung Quốc (TQ) 2.40 14.500 - 18.500
12 Thép hình L50x50x5 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 3.77 16.500 - 21.000
13 Thép hình L60x60x5 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 4.57 16.500 - 21.000
14 Thép hình L60x60x6 ly (góc đều) 6 An Khánh 5.42 15.000 - 19.500
15 Thép hình L60x40x5 ly (góc không đều) 6 Trung Quốc (TQ) 3.50 14.500 - 18.500
16 Thép hình L75x75x6 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 6.85 16.500 - 21.000
17 Thép hình L75x75x8 ly (góc đều) 6 An Khánh 8.99 15.000 - 19.500
18 Thép hình L75x50x6 ly (góc không đều) 6 Hòa Phát 5.70 16.500 - 21.000
19 Thép hình L90x90x7 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 9.60 16.500 - 21.000
20 Thép hình L90x90x8 ly (góc đều) 6 An Khánh 10.90 15.000 - 19.500
21 Thép hình L100x100x8 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 12.20 16.500 - 21.000
22 Thép hình L100x100x10 ly (góc đều) 6 An Khánh 15.10 15.000 - 19.500
23 Thép hình L100x75x8 ly (góc không đều) 6 Trung Quốc (TQ) 9.80 14.500 - 18.500
24 Thép hình L120x120x10 ly (góc đều) 6 Hòa Phát 18.20 16.500 - 21.000
25 Thép hình L120x120x12 ly (góc đều) 6 An Khánh 21.60 15.000 - 19.500
26 Thép hình L150x150x12 ly (góc đều) 6 Hòa Phát / POSCO 27.30 17.000 - 22.000
27 Thép hình L150x150x15 ly (góc đều) 6 Nhập khẩu 33.90 18.000 - 23.500
28 Thép hình L200x200x15 ly (góc đều) 6 Nhập khẩu 45.60 18.500 - 24.000
29 Thép hình L200x200x18 ly (góc đều) 6 Nhập khẩu 54.30 18.500 - 24.000

Giá thép hình hôm nay có thể thay đổi theo thị trường, số lượng và địa điểm giao hàng. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Bảng Báo Giá Sắt Thép

Giá Thép Hôm Nay –  cung cấp đa dạng sản phẩm Sắt Thép, bao gồm: Thép xây dựng, ống thép đúc, ống thép đen, ống thép mạ kẽm
thép hộp mạ kẽm thép hình U I V H, thép tấm, thép tấm gân. Nhận báo giá sắt thép ngay dưới đây.

Các Yếu Tố Tác Động Đến Giá Thép Hôm Nay

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Thép Hôm Nay
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Thép Hôm Nay

Giá thép hôm nay luôn là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư công trình. Giá thép có thể thay đổi liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy điều gì  khiến cho giá thép liên tục biến động? Hãy cùng https://giathephomnay.net tìm hiểu những nguyên nhân sau đây.

Quan Hệ Cung – Cầu Trên Thị Trường Nội Địa Và Quốc Tế

Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới giá thép thay đổi phải kể đến là quan hệ cung – cầu. Không riêng gì ngành thép xây dựng mà mọi sản phẩn hàng hóa đều chịu ảnh hưởng của cán cân này.

  • Cung > cầu => Giá Giảm
  • Cầu > Cung => Giá tăng
  • Ví dụ: tình hình trong nước đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nhu cầu xây dựng tâng cao dẫn tới cầu về sắt thép vật liệu sẽ tăng mà nguôn cung không đủ đáp ứng dẫn tới khan hiếm nguyên vật liệu.
Quy luật cung cầu ảnh hưởng tới giá thép hôm nay như thế nào?
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Thép Hôm Nay

Mức Giá Nguyên Liệu Đầu Vào Trong Sản Xuất Thép

Giá nguyên liệu đầu vào cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm. Không ai làm ăn kinh doanh chịu lỗ trong quá trình sản xuất.

Các Chính Sách Thuế Và Biện Pháp Kiểm Soát Nhập Khẩu Thép

  • Chính sách thuế và các biện pháp kiểm soát nhập khẩu từ Chính phủ có tác động rất lớn đến thị trường thép trong nước. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, thường áp dụng thuế nhập khẩu hoặc thuế chống bán phá giá nhằm bảo vệ ngành sản xuất thép nội địa.
  • Khi thuế nhập khẩu tăng cao, giá thép nhập khẩu cũng bị đẩy lên, kéo theo giá thép trong nước tăng theo. Ngược lại, nếu chính sách được nới lỏng, lượng thép nhập khẩu nhiều hơn sẽ khiến thị trường cạnh tranh mạnh và giá thép có xu hướng giảm xuống.
  • Ngoài ra, các chính sách liên quan đến xuất khẩu phôi thép hay thép thành phẩm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung trên thị trường.

Chi Phí Vận Chuyển Và Hậu Cần Logistics

  • Chi phí kho bãi, vận chuyển và logistics là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá thép cũng như toàn bộ ngành vật liệu xây dựng.
