Bảng giá Thép Hình I Mới Nhất Giá Tốt
Cập nhật bảng giá thép hình I hôm nay với đầy đủ chứng chỉ CO/CQ từ nhà máy. Chúng tôi cung cấp thép chữ I đa dạng kích thước, hỗ trợ vận chuyển tận chân công trình với mức chiết khấu hấp dẫn. Click ngay để xem báo giá chi tiết và nhận tư vấn kỹ thuật từ chuyên gia!
| STT | TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH | ĐỘ DÀI (M) | THƯƠNG HIỆU / XUẤT XỨ | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ THÉP I THAM KHẢO (VND / KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép hình I100 - 55 x 4.5 ly | 6 - 12 | An Khánh | 9.47 | 15.000 - 20.000 |
| 2 | Thép hình I100 - 55 x 3.6 ly | 6 - 12 | Trung Quốc (TQ) | 7.00 | 15.000 - 20.000 |
| 3 | Thép hình I100 - 48 x 3.6 x 4.7 ly | 6 - 12 | Á Châu | 7.00 | 15.000 - 20.000 |
| 4 | Thép hình I100 - 52 x 4.2 x 5.5 ly | 6 - 12 | Á Châu | 8.50 | 15.000 - 20.000 |
| 5 | Thép hình I100 - 55 x 4.5 ly | 6 - 12 | Hòa Phát | 9.47 | 16.500 - 21.000 |
| 6 | Thép hình I120 - 64 x 4.8 ly | 6 - 12 | An Khánh | 11.50 | 15.000 - 20.000 |
| 7 | Thép hình I120 - 63 x 3.8 ly | 6 - 12 | An Khánh | 8.67 | 15.000 - 20.000 |
| 8 | Thép hình I120 - 60 x 4.5 ly | 6 - 12 | Á Châu | 8.67 | 15.000 - 20.000 |
| 9 | Thép hình I120 - 64 x 3.8 ly | 6 - 12 | Trung Quốc (TQ) | 8.36 | 15.000 - 20.000 |
| 10 | Thép hình I120 - 64 x 4.8 ly | 6 - 12 | Hòa Phát | 11.50 | 16.500 - 21.000 |
| 11 | Thép hình I150 - 75 x 5 x 7 ly | 6 - 12 | POSCO | 14.00 | 17.000 - 23.000 |
| 12 | Thép hình I150 - 75 x 5.0 ly | 6 | An Khánh | 14.00 | 13.500 - 18.000 |
| 13 | Thép hình I150 - 75 x 5.5 ly | 6 | An Khánh | 17.00 | 13.500 - 18.000 |
| 14 | Thép hình I150 - 72 x 4.8 ly | 6 - 12 | An Khánh | 12.50 | 15.000 - 20.000 |
| 15 | Thép hình I150 - 75 x 5 x 7 ly | 6 - 12 | Hòa Phát | 14.00 | 16.500 - 21.000 |
| 16 | Thép hình I198 - 99 x 4.5 x 7 ly | 6 - 12 | POSCO | 18.20 | 17.000 - 23.000 |
| 17 | Thép hình I200 - 100 x 5.5 x 8 ly | 6 - 12 | POSCO / Hòa Phát | 21.30 | 17.000 - 23.000 |
| 18 | Thép hình I250 - 125 x 6 x 9 ly | 6 - 12 | POSCO | 29.60 | 17.000 - 23.000 |
| 19 | Thép hình I250 - 125 x 6.0 ly | 6 | An Khánh | 29.60 | 14.000 - 19.000 |
| 20 | Thép hình I250 - 125 x 7.5 ly | 6 | An Khánh | 38.30 | 14.000 - 19.000 |
| 21 | Thép hình I300 - 150 x 6.5 x 9 ly | 6 - 12 | POSCO | 36.70 | 17.000 - 23.000 |
| 22 | Thép hình I300 - 150 x 6.5 ly | 6 | An Khánh | 26.70 | 14.000 - 19.000 |
| 23 | Thép hình I300 - 150 x 8.0 ly | 6 | An Khánh | 48.30 | 14.000 - 19.000 |
| 24 | Thép hình I350 - 175 x 7 x 11 ly | 6 - 12 | POSCO | 49.60 | 17.000 - 23.000 |
| 25 | Thép hình I400 - 200 x 8 x 13 ly | 6 - 12 | POSCO | 66.00 | 17.000 - 23.000 |
| 26 | Thép hình I450 - 200 x 9 x 14 ly | 6 - 12 | POSCO | 77.00 | 17.000 - 23.000 |
| 27 | Thép hình I500 - 200 x 10 x 16 ly | 6 - 12 | POSCO | 89.60 | 17.000 - 23.000 |
| 28 | Thép hình I600 - 200 x 11 x 17 ly | 6 - 12 | POSCO | 106.00 | 17.000 - 23.000 |
| 29 | Thép hình I700 - 300 x 13 x 24 ly | 6 - 12 | Nhập khẩu | 185.00 | 18.000 - 24.000 |
| 30 | Thép hình I800 - 300 x 14 x 26 ly | 12 | Nhập khẩu | 210.00 | 18.000 - 24.000 |
| 31 | Thép hình I900 - 300 x 16 x 28 ly | 12 | Nhập khẩu | 240.00 | 18.000 - 24.000 |
Giá thép hình I hôm nay thay đổi theo số lượng và địa điểm giao hàng. Liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận báo giá chính xác nhất.

