| STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (đồng/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp đen 14 x 14 x 0.8 | 6.00 | 1.97 | 38.000 |
| 2 | Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 46.000 |
| 3 | Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 55.000 |
| 4 | Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 53.000 |
| 5 | Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 63.000 |
| 6 | Hộp đen 20 x 20 x 0.9 | 6.00 | 3.21 | 61.000 |
| 7 | Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 68.000 |
| 8 | Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 80.000 |
| 9 | Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 92.000 |
| 10 | Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 86.000 |
| 11 | Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 102.000 |
| 12 | Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 118.000 |
| 13 | Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 124.000 |
| 14 | Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 143.000 |
| 15 | Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 181.000 |
| 16 | Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.70 | 167.000 |
| 17 | Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 207.000 |
| 18 | Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 246.000 |
| 19 | Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.65 | 262.000 |
| 20 | Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.68 | 319.000 |
| 21 | Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 18.36 | 353.000 |
| 22 | Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 415.000 |
| 23 | Hộp đen 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.30 | 523.000 |
| 24 | Hộp đen 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 1.040.000 |
| 25 | Hộp đen 13 x 26 x 0.8 | 6.00 | 2.79 | 54.000 |
| 26 | Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 | 66.000 |
| 27 | Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 | 78.000 |
| 28 | Hộp đen 20 x 40 x 0.9 | 6.00 | 4.90 | 94.000 |
| 29 | Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 | 104.000 |
| 30 | Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 124.000 |
| 31 | Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 144.000 |
| 32 | Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.60 | 127.000 |
| 33 | Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 | 156.000 |
| 34 | Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 | 182.000 |
| 35 | Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 | 159.000 |
| 36 | Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 | 190.000 |
| 37 | Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.40 | 219.000 |
| 38 | Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.20 | 254.000 |
| 39 | Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 | 316.000 |
| 40 | Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 417.000 |
| 41 | Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.95 | 403.000 |
| 42 | Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.70 | 474.000 |
| 43 | Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 | 632.000 |
Sắt thép Hộp mạ Kẽm, hộp đen | Chất lượng Giá Tốt
Bảng giá thép hộp Đen/ Mạ Kẽm các loại cập nhật đầy đủ mới nhất
Để không bỏ lỡ thời điểm vàng trong việc tối ưu chi phí vật tư, Quý khách hãy tham khảo ngay bảng giá thép hộp dưới đây. Mọi thông tin về giá thép hộp hôm nay luôn được chúng tôi cập nhật liên tục theo biến động thị trường. Kết nối ngay với đội ngũ chuyên viên qua Hotline 0906 341 094 để nhận báo giá chi tiết và hỗ trợ vận chuyển nhanh nhất!
| STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (đồng/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.8 | 6.00 | 1.97 | 41.000 |
| 2 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 50.000 |
| 3 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 59.000 |
| 4 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 58.000 |
| 5 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 68.000 |
| 6 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.9 | 6.00 | 3.21 | 66.000 |
| 7 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 73.000 |
| 8 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 87.000 |
| 9 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 100.000 |
| 10 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 93.000 |
| 11 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 110.000 |
| 12 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 127.000 |
| 13 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 134.000 |
| 14 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 154.000 |
| 15 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 195.000 |
| 16 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.70 | 180.000 |
| 17 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 223.000 |
| 18 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 265.000 |
| 19 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.65 | 282.000 |
| 20 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.68 | 344.000 |
| 21 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 18.36 | 379.000 |
| 22 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 448.000 |
| 23 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.30 | 564.000 |
| 24 | Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 1.125.000 |
| 25 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.8 | 6.00 | 2.79 | 58.000 |
| 26 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 | 71.000 |
| 27 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 | 84.000 |
| 28 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.9 | 6.00 | 4.90 | 101.000 |
| 29 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 | 112.000 |
| 30 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 134.000 |
| 31 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 154.000 |
| 32 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.60 | 136.000 |
| 33 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 | 168.000 |
| 34 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 | 195.000 |
| 35 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 | 170.000 |
| 36 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 | 204.000 |
| 37 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.40 | 236.000 |
| 38 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.20 | 273.000 |
| 39 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 | 340.000 |
| 40 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 450.000 |
| 41 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.95 | 434.000 |
| 42 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.70 | 511.000 |
| 43 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 | 680.000 |
| STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (đồng/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp đen 14 x 14 x 0.8 | 6.00 | 1.97 | 36.000 |
| 2 | Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 44.000 |
| 3 | Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 52.000 |
| 4 | Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 51.000 |
| 5 | Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 60.000 |
| 6 | Hộp đen 20 x 20 x 0.9 | 6.00 | 3.21 | 58.000 |
| 7 | Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 64.000 |
| 8 | Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 76.000 |
| 9 | Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 87.000 |
| 10 | Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 81.000 |
| 11 | Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 96.000 |
| 12 | Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 111.000 |
| 13 | Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 117.000 |
| 14 | Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 135.000 |
| 15 | Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 171.000 |
| 16 | Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.70 | 158.000 |
| 17 | Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 196.000 |
| 18 | Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 233.000 |
| 19 | Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.65 | 247.000 |
| 20 | Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.68 | 302.000 |
| 21 | Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 18.36 | 333.000 |
| 22 | Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 392.000 |
| 23 | Hộp đen 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.30 | 494.000 |
| 24 | Hộp đen 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 983.000 |
| 25 | Hộp đen 13 x 26 x 0.8 | 6.00 | 2.79 | 51.000 |
| 26 | Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 | 62.000 |
| 27 | Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 | 74.000 |
| 28 | Hộp đen 20 x 40 x 0.9 | 6.00 | 4.90 | 89.000 |
| 29 | Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 | 98.000 |
| 30 | Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 117.000 |
| 31 | Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 136.000 |
| 32 | Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.60 | 120.000 |
| 33 | Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 | 148.000 |
| 34 | Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 | 172.000 |
| 35 | Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 | 150.000 |
| 36 | Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 | 179.000 |
| 37 | Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.40 | 207.000 |
| 38 | Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.20 | 240.000 |
| 39 | Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 | 299.000 |
| 40 | Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 394.000 |
| 41 | Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.95 | 381.000 |
| 42 | Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.70 | 448.000 |
| 43 | Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 | 597.000 |
| STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (đồng/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.8 | 6.00 | 1.97 | 42.000 |
| 2 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 51.000 |
| 3 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 60.000 |
| 4 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 59.000 |
| 5 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 70.000 |
| 6 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.9 | 6.00 | 3.21 | 67.000 |
| 7 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 74.000 |
| 8 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 88.000 |
| 9 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 101.000 |
| 10 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 94.000 |
| 11 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 112.000 |
| 12 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 129.000 |
| 13 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 136.000 |
| 14 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 157.000 |
| 15 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 198.000 |
| 16 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.70 | 183.000 |
| 17 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 227.000 |
| 18 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 269.000 |
| 19 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.65 | 287.000 |
| 20 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.68 | 350.000 |
| 21 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 18.36 | 385.000 |
| 22 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 456.000 |
| 23 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.30 | 574.000 |
| 24 | Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 1.140.000 |
| 25 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.8 | 6.00 | 2.79 | 59.000 |
| 26 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 | 72.000 |
| 27 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 | 85.000 |
| 28 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.9 | 6.00 | 4.90 | 103.000 |
| 29 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 | 114.000 |
| 30 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 136.000 |
| 31 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 157.000 |
| 32 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.60 | 138.000 |
| 33 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 | 171.000 |
| 34 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 | 198.000 |
| 35 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 | 173.000 |
| 36 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 | 207.000 |
| 37 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.40 | 240.000 |
| 38 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.20 | 278.000 |
| 39 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 | 346.000 |
| 40 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 457.000 |
| 41 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.95 | 441.000 |
| 42 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.70 | 520.000 |
| 43 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 | 692.000 |
| STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (đồng/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp đen 14 x 14 x 0.8 | 6.00 | 1.97 | 34.000 |
| 2 | Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 42.000 |
| 3 | Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 50.000 |
| 4 | Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 48.000 |
| 5 | Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 57.000 |
| 6 | Hộp đen 20 x 20 x 0.9 | 6.00 | 3.21 | 55.000 |
| 7 | Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 61.000 |
| 8 | Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 72.000 |
| 9 | Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 83.000 |
| 10 | Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 77.000 |
| 11 | Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 91.000 |
| 12 | Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 105.000 |
| 13 | Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 111.000 |
| 14 | Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 128.000 |
| 15 | Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 162.000 |
| 16 | Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.70 | 150.000 |
| 17 | Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 186.000 |
| 18 | Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 221.000 |
| 19 | Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.65 | 235.000 |
| 20 | Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.68 | 287.000 |
| 21 | Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 18.36 | 316.000 |
| 22 | Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 373.000 |
| 23 | Hộp đen 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.30 | 469.000 |
| 24 | Hộp đen 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 934.000 |
| 25 | Hộp đen 13 x 26 x 0.8 | 6.00 | 2.79 | 48.000 |
| 26 | Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 | 59.000 |
| 27 | Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 | 70.000 |
| 28 | Hộp đen 20 x 40 x 0.9 | 6.00 | 4.90 | 84.000 |
| 29 | Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 | 93.000 |
| 30 | Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 111.000 |
| 31 | Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 129.000 |
| 32 | Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.60 | 114.000 |
| 33 | Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 | 140.000 |
| 34 | Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 | 163.000 |
| 35 | Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 | 142.000 |
| 36 | Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 | 170.000 |
| 37 | Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.40 | 196.000 |
| 38 | Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.20 | 228.000 |
| 39 | Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 | 284.000 |
| 40 | Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 374.000 |
| 41 | Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.95 | 362.000 |
| 42 | Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.70 | 426.000 |
| 43 | Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 | 567.000 |
| STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (đồng/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.8 | 6.00 | 1.97 | 40.000 |
| 2 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 49.000 |
| 3 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 58.000 |
| 4 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 56.000 |
| 5 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 66.000 |
| 6 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.9 | 6.00 | 3.21 | 64.000 |
| 7 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 71.000 |
| 8 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 84.000 |
| 9 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 97.000 |
| 10 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 90.000 |
| 11 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 107.000 |
| 12 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 123.000 |
| 13 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 130.000 |
| 14 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 150.000 |
| 15 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 189.000 |
| 16 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.70 | 174.000 |
| 17 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 216.000 |
| 18 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 257.000 |
| 19 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.65 | 274.000 |
| 20 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.68 | 335.000 |
| 21 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 18.36 | 368.000 |
| 22 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 436.000 |
| 23 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.30 | 549.000 |
| 24 | Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 1.080.000 |
| 25 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.8 | 6.00 | 2.79 | 56.000 |
| 26 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 | 69.000 |
| 27 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 | 81.000 |
| 28 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.9 | 6.00 | 4.90 | 98.000 |
| 29 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 | 109.000 |
| 30 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 130.000 |
| 31 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 150.000 |
| 32 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.60 | 132.000 |
| 33 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 | 163.000 |
| 34 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 | 189.000 |
| 35 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 | 165.000 |
| 36 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 | 198.000 |
| 37 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.40 | 229.000 |
| 38 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.20 | 265.000 |
| 39 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 | 330.000 |
| 40 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 436.000 |
| 41 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.95 | 420.000 |
| 42 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.70 | 495.000 |
| 43 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 | 660.000 |
| STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá (đồng/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộp đen 14 x 14 x 0.8 | 6.00 | 1.97 | 32.000 |
| 2 | Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 40.000 |
| 3 | Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 48.000 |
| 4 | Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 46.000 |
| 5 | Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 54.000 |
| 6 | Hộp đen 20 x 20 x 0.9 | 6.00 | 3.21 | 52.000 |
| 7 | Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 58.000 |
| 8 | Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 69.000 |
| 9 | Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 79.000 |
| 10 | Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 73.000 |
| 11 | Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 87.000 |
| 12 | Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 100.000 |
| 13 | Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 106.000 |
| 14 | Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 122.000 |
| 15 | Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 154.000 |
| 16 | Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.70 | 143.000 |
| 17 | Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 177.000 |
| 18 | Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 210.000 |
| 19 | Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.65 | 223.000 |
| 20 | Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.68 | 273.000 |
| 21 | Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 18.36 | 300.000 |
| 22 | Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 354.000 |
| 23 | Hộp đen 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.30 | 446.000 |
| 24 | Hộp đen 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 888.000 |
| 25 | Hộp đen 13 x 26 x 0.8 | 6.00 | 2.79 | 46.000 |
| 26 | Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 | 56.000 |
