Bảng giá thép hộp các loại cập nhật đầy đủ mới nhất
Thép hộp là vật liệu xây dựng linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng, công nghiệp, chế tạo cơ khí và thiết kế nội thất. Với cấu trúc rỗng và độ bền cao, thép hộp đáp ứng đa dạng nhu cầu từ khung nhà xưởng đến lan can, cầu thang. Giá thép hộp luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà thầu và chủ đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép biến động. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cập nhật về giá thép hộp mới nhất năm 2025, đồng thời phân tích chuyên sâu các loại thép hộp phổ biến (vuông, chữ nhật, mạ kẽm, đen) để giúp bạn hiểu rõ đặc điểm, ứng dụng và lựa chọn tối ưu cho công trình của mình.
Giá Thép Hộp Mới Nhất 2025
Giá thép hộp phụ thuộc vào loại thép, kích thước, độ dày, phương pháp sản xuất (mạ kẽm, đen) và thương hiệu. Dưới đây là bảng giá tham khảo cập nhật tháng 4/2025 (giá có thể thay đổi, vui lòng liên hệ đại lý để được báo giá chính xác):
Thép Hộp Vuông Đen
- Bảng giá thép hộp vuông đen
Bảng giá thép vuông hộp đen của các thương hiệu | |||||||
STT | Tên sản phẩm Dài x Rộng x Dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Thép Hòa Phát (Giá, ĐVT: đồng) |
Thép Nguyễn Minh (Giá, ĐVT: đồng) |
Thép Visa (Giá, ĐVT: đồng) |
Thép 190 (Giá, ĐVT: đồng) |
1 | Sắt vuông đen 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
2 | Sắt vuông đen 14 x 14 x 1.1 | 6.00 | 2.63 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
3 | Sắt vuông đen 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
4 | Sắt vuông đen 14 x 14 x 1.4 | 6.00 | 3.25 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
5 | Sắt vuông đen 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
6 | Sắt vuông đen 16 x 16 x 1.1 | 6.00 | 03.04 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
7 | Sắt vuông đen 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
8 | Sắt vuông đen 16 x 16 x 1.4 | 6.00 | 3.78 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
9 | Sắt vuông đen 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
10 | Sắt vuông đen 20 x 20 x 1.1 | 6.00 | 3.87 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
11 | Sắt vuông đen 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
12 | Sắt vuông đen 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
13 | Sắt vuông đen 20 x 20 x 1.5 | 6.00 | 5.14 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
14 | Sắt vuông đen 20 x 20 x 1.8 | 6.00 | 06.05 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 16.000 – 23.000 |
15 | Sắt vuông đen 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 | 19.000 – 25.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
16 | Sắt vuông đen 25 x 25 x 1.1 | 6.00 | 4.91 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
17 | Sắt vuông đen 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
18 | Sắt vuông đen 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
19 | Sắt vuông đen 25 x 25 x 1.5 | 6.00 | 6.56 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
20 | Sắt vuông đen 25 x 25 x 1.8 | 6.00 | 7.75 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
21 | Sắt vuông đen 25 x 25 x 2.0 | 6.00 | 8.52 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
22 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 1.0 | 6.00 | 5.43 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
23 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 1.1 | 6.00 | 5.94 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
24 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
25 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
26 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 1.5 | 6.00 | 7.97 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
27 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
28 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 2.0 | 6.00 | 10.40 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
29 | Sắt vuông đen 30 x 30 x 2.5 | 6.00 | 12.72 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
30 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 0.8 | 6.00 | 5.88 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
31 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 1.0 | 6.00 | 7.31 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
32 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 1.1 | 6.00 | 08.02 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
33 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.72 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
34 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 1.4 | 6.00 | 10.11 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
35 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
36 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
37 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 2.0 | 6.00 | 14.17 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
38 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 2.5 | 6.00 | 17.43 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
39 | Sắt vuông đen 40 x 40 x 3.0 | 6.00 | 20.57 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
40 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 1.1 | 6.00 | 10.09 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
41 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 1.2 | 6.00 | 10.98 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
42 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 1.4 | 6.00 | 12.74 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
43 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.62 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
44 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.22 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
45 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 17.94 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
46 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 2.5 | 6.00 | 22.14 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
47 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 3.0 | 6.00 | 26.23 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
48 | Sắt vuông đen 50 x 50 x 3.5 | 6.00 | 30.20 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
49 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 1.1 | 6.00 | 12.16 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
50 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 1.2 | 6.00 | 13.24 | 19.000 – 25.000 | 18.500 – 24.500 | 15.000 – 22.000 | 18.000 – 24.000 |
51 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 1.4 | 6.00 | 15.38 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
52 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 1.5 | 6.00 | 16.45 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
53 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 1.8 | 6.00 | 19.61 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
54 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
55 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 2.5 | 6.00 | 26.85 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
56 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 3.0 | 6.00 | 31.88 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
57 | Sắt vuông đen 60 x 60 x 3.5 | 6.00 | 36.79 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
58 | Sắt vuông đen 75 x 75 x 1.4 | 6.00 | 19.41 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
59 | Sắt vuông đen 75 x 75 x 1.5 | 6.00 | 20.69 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
60 | Sắt vuông đen 75 x 75 x 1.8 | 6.00 | 24.69 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
61 | Sắt vuông đen 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.34 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
62 | Sắt vuông đen 75 x 75 x 2.5 | 6.00 | 33.89 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
63 | Sắt vuông đen 75 x 75 x 3.0 | 6.00 | 40.33 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
64 | Sắt vuông đen 75 x 75 x 3.5 | 6.00 | 46.69 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
65 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 1.4 | 6.00 | 23.30 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
66 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 1.5 | 6.00 | 24.93 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 22.000 | 17.000 – 23.000 |
67 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 1.8 | 6.00 | 29.79 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
68 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 2.0 | 6.00 | 33.01 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
69 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 2.3 | 6.00 | 37.80 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
70 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 2.5 | 6.00 | 40.98 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
71 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 3.0 | 6.00 | 48.83 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
72 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 3.5 | 6.00 | 56.58 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
73 | Sắt vuông đen 90 x 90 x 4.0 | 6.00 | 64.21 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
74 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 1.8 | 6.00 | 33.30 | 17.000 – 23.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
75 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 2.0 | 6.00 | 36.78 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
76 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 2.5 | 6.00 | 45.69 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | 15.000 – 22.000 | 15.500 – 21.500 |
77 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 2.8 | 6.00 | 50.98 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
78 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
79 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 3.2 | 6.00 | 57.97 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
80 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 3.5 | 6.00 | 63.17 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
81 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 4.0 | 6.00 | 71.74 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
82 | Sắt vuông đen 100 x 100 x 5.0 | 6.00 | 88.55 | 16.000 – 22.000 | 15.000 – 21.000 | x | 15.500 – 21.500 |
83 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 2.5 | 6.00 | 69.24 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
84 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 2.8 | 6.00 | 77.36 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
85 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 3.0 | 6.00 | 82.75 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
86 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 3.2 | 6.00 | 88.12 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
87 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 3.5 | 6.00 | 96.14 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
88 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 3.8 | 6.00 | 104.12 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
89 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 4.0 | 6.00 | 109.42 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
90 | Sắt vuông đen 150 x 150 x 5.0 | 6.00 | 136.59 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
91 | Sắt vuông đen 200 x 200 x 10 | 6.00 | 357.96 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
92 | Sắt vuông đen 200 x 200 x 12 | 6.00 | 425.03 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
93 | Sắt vuông đen 200 x 200 x 4.0 | 6.00 | 147.10 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
94 | Sắt vuông đen 200 x 200 x 5.0 | 6.00 | 182.75 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
95 | Sắt vuông đen 200 x 200 x 6.0 | 6.00 | 217.94 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
96 | Sắt vuông đen 200 x 200 x 8.0 | 6.00 | 286.97 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
97 | Sắt vuông đen 250 x 250 x 4.0 | 6.00 | 184.78 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
98 | Sắt vuông đen 250 x 250 x 5.0 | 6.00 | 229.85 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
99 | Sắt vuông đen 250 x 250 x 6.0 | 6.00 | 274.46 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
100 | Sắt vuông đen 250 x 250 x 8.0 | 6.00 | 362.33 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
101 | Sắt vuông đen 250 x 250 x 10 | 6.00 | 448.39 | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 23.500 | x | 15.500 – 21.500 |
- Đặc điểm:
- Tiết diện hình vuông, các cạnh bằng nhau (ví dụ: 20x20mm, 50x50mm, 100x100mm).
- Độ dày: 0.9 – 4.0mm, chiều dài tiêu chuẩn: 6m.
- Được sản xuất từ thép cán nóng hoặc cán nguội, bề mặt màu đen bóng, không phủ lớp bảo vệ.
- Đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 7472:2005, JIS G3466, ASTM A500.
- Ưu điểm:
- Giá thành hợp lý: Thấp hơn thép mạ kẽm, phù hợp với ngân sách hạn chế.
- Độ bền cao: Chịu lực tốt, phù hợp cho các kết cấu không yêu cầu chống gỉ cao.
- Dễ gia công: Có thể cắt, hàn, uốn để đáp ứng thiết kế đa dạng.
- Nhược điểm:
- Dễ bị ăn mòn: Không thích hợp cho môi trường ẩm ướt, muối biển hoặc axit nếu không được sơn phủ chống gỉ.
- Tính thẩm mỹ thấp: Bề mặt đen bóng kém bắt mắt so với thép mạ kẽm.
- Ứng dụng:
- Làm khung mái nhà, xà gồ, rui mè trong nhà xưởng, nhà kho.
- Sản xuất giàn giáo, khung sườn xe tải, xe máy.
- Gia công đồ nội thất như bàn ghế, giá kệ, khung giường.
- Giá tham khảo: 15.500 – 18.500 VNĐ/kg, tùy kích thước và độ dày.
Thép Hộp Chữ Nhật Đen
- Bảng giá thép hộp chữ nhật đen
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN CHỮ NHẬT ĐẦY ĐỦ QUY CÁCH | ||||||
STT | Kích thước: Dài x Rộng x Dày (mm)x Dài (m) | Trọng lượng (kg) | Hộp đen Hòa Phát (Đơn vị: 1000 VNĐ) | Hộp đen Nguyễn Minh (Đơn vị: 1000 VNĐ) | Hộp đen Visa (Đơn vị: 1000 VNĐ) |
Hộp đen 190 (Đơn vị: 1000 VNĐ) |
1 | 13 x 26 x 1.0 x 6.00 | 3.45 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
2 | 13 x 26 x 1.1 x 6.00 | 3.77 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
3 | 13 x 26 x 1.2 x 6.00 | 04.08 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
4 | 13 x 26 x 1.4 x 6.00 | 4.7 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
5 | 20 x 40 x 1.0 x 6.00 | 5.43 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
6 | 20 x 40 x 1.1 x 6.00 | 5.94 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
7 | 20 x 40 x 1.2 x 6.00 | 6.46 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
8 | 20 x 40 x 1.4 x 6.00 | 7.47 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
9 | 20 x 40 x 1.5 x 6.00 | 7.97 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
10 | 20 x 40 x 1.8 x 6.00 | 9.44 | 17 – 23 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
11 | 20 x 40 x 2.0 x 6.00 | 10.4 | 16 – 22 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
12 | 20 x 40 x 2.5 x 6.00 | 12.72 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
13 | 20 x 40 x 3.0 x 6.00 | 14.92 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
14 | 25 x 50 x 1.0 x 6.00 | 6.84 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
15 | 25 x 50 x 1.1 x 6.00 | 7.5 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
16 | 25 x 50 x 1.2 x 6.00 | 8.15 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 18 – 24 |
17 | 25 x 50 x 1.4 x 6.00 | 9.45 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
18 | 25 x 50 x 1.5 x 6.00 | 10.09 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
19 | 25 x 50 x 1.8 x 6.00 | 11.98 | 17 – 23 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
20 | 25 x 50 x 2.0 x 6.00 | 13.23 | 16 – 22 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
21 | 25 x 50 x 2.5 x 6.00 | 16.25 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
22 | 25 x 50 x 3.0 x 6.00 | 19.16 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
23 | 30 x 60 x 1.0 x 6.00 | 8.25 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 20 – 25 |
24 | 30 x 60 x 1.1 x 6.00 | 09.05 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 20 – 25 |
25 | 30 x 60 x 1.2 x 6.00 | 9.85 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 20 – 25 |
26 | 30 x 60 x 1.4 x 6.00 | 11.43 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
27 | 30 x 60 x 1.5 x 6.00 | 12.21 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 18 – 26 |
28 | 30 x 60 x 1.8 x 6.00 | 14.53 | 17 – 23 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
29 | 30 x 60 x 2.0 x 6.00 | 16.05 | 16 – 22 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
30 | 30 x 60 x 2.5 x 6.00 | 19.78 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
31 | 30 x 60 x 3.0 x 6.00 | 23.4 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
32 | 40 x 80 x 1.1 x 6.00 | 12.16 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 20 – 25 |
33 | 40 x 80 x 1.2 x 6.00 | 13.24 | 19 – 25 | 18.5 – 24.5 | 15 – 22 | 20 – 25 |
34 | 40 x 80 x 1.4 x 6.00 | 15.38 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
35 | 40 x 80 x 1.5 x 6.00 | 16.45 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
36 | 40 x 80 x 1.8 x 6.00 | 19.61 | 17 – 23 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
37 | 40 x 80 x 2.0 x 6.00 | 21.7 | 16 – 22 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
38 | 40 x 80 x 2.5 x 6.00 | 26.85 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
39 | 40 x 80 x 3.0 x 6.00 | 31.88 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
40 | 50 x 100 x 1.4 x 6.00 | 19.33 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
41 | 50 x 100 x 1.5 x 6.00 | 20.68 | 18 – 24 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 23 |
42 | 50 x 100 x 1.8 x 6.00 | 24.69 | 17 – 23 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
43 | 50 x 100 x 2.0 x 6.00 | 27.34 | 16 – 22 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
44 | 50 x 100 x 2.5 x 6.00 | 33.89 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
45 | 50 x 100 x 3.0 x 6.00 | 40.33 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
46 | 50 x 100 x 3.5 x 6.00 | 46.69 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | x |
47 | 60 x 120 x 1.4 x 6.00 | 22.64 | x | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
48 | 60 x 120 x 1.8 x 6.00 | 29.79 | 17 – 23 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
49 | 60 x 120 x 2.0 x 6.00 | 33.01 | 16 – 22 | 15 – 21 | 15 – 22 | 15.5 – 21.5 |
50 | 60 x 120 x 2.5 x 6.00 | 40.98 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
51 | 60 x 120 x 2.8 x 6.00 | 45.7 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
52 | 60 x 120 x 3.0 x 6.00 | 48.83 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
53 | 60 x 120 x 3.2 x 6.00 | 51.94 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
54 | 60 x 120 x 3.5 x 6.00 | 56.58 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
55 | 60 x 120 x 3.8 x 6.00 | 61.17 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
56 | 60 x 120 x 4.0 x 6.00 | 64.21 | 16 – 22 | 15 – 21 | x | 15.5 – 21.5 |
57 | 100 x 150 x 2.5 x 6.00 | 57.46 | 20 – 25 | 18 – 23.5 | x | 18 – 24 |
58 | 100 x 150 x 2.8 x 6.00 | 64.17 | 20 – 25 | 18 – 23.5 | x | 18 – 24 |
