| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.210 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.210 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.010 | 101.152 | 14.410 | 104.040 | 14.210 | 102.596 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 14.010 | 145.563 | 14.210 | 147.641 | 14.210 | 147.641 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 14.110 | 199.797 | 14.210 | 201.213 | 14.210 | 201.213 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 14.110 | 260.893 | 14.210 | 262.742 | 14.210 | 262.742 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 14.110 | 330.174 | 14.210 | 332.514 | 14.210 | 332.514 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 14.110 | 407.779 | 14.210 | 410.669 | 14.210 | 410.669 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 14.110 | 492.015 | 14.210 | 495.502 | 14.210 | 495.502 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 14.110 | 635.655 | 14.210 | 640.160 | 14.210 | 640.160 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 14.110 | 797.356 | 14.210 | 803.007 | 14.210 | 803.007 |
Bảng Giá Sắt Thép Xây Dựng
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá sắt thép xây dựng các loại để quý khách tham khảo. Để nhận được bảng giá thép xây dựng hôm nay nhanh chóng, chính xác và cập nhật nhất, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0906 341 094
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.050 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.050 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.950 | 100.719 | 14.250 | 102.885 | 14.150 | 102.163 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.950 | 144.941 | 14.250 | 148.058 | 14.150 | 147.019 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.950 | 197.532 | 14.250 | 201.780 | 14.150 | 200.364 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.950 | 257.936 | 14.250 | 263.483 | 14.150 | 261.634 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.950 | 326.430 | 14.250 | 333.450 | 14.150 | 331.110 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.950 | 403.155 | 14.250 | 411.825 | 14.150 | 408.935 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.950 | 486.437 | 14.250 | 496.898 | 14.150 | 493.411 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.950 | 628.448 | 14.250 | 642.113 | 14.150 | 637.458 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.950 | 788.315 | 14.250 | 805.268 | 14.150 | 799.617 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 13.940 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.740 | 99.202 | 14.140 | 102.090 | 13.940 | 100.646 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.740 | 142.758 | 13.940 | 144.836 | 13.940 | 144.836 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.740 | 194.558 | 13.940 | 197.390 | 13.940 | 197.390 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.740 | 254.053 | 13.940 | 257.751 | 13.940 | 257.751 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.740 | 321.516 | 13.940 | 326.196 | 13.940 | 326.196 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.740 | 397.086 | 13.940 | 402.866 | 13.940 | 402.866 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.740 | 479.114 | 13.940 | 486.088 | 13.940 | 486.088 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.740 | 618.987 | 13.940 | 627.997 | 13.940 | 627.997 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.740 | 776.447 | 13.940 | 787.749 | 13.940 | 787.749 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.850 | 100.000 | 14.150 | 102.163 | 14.050 | 101.441 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.850 | 143.902 | 14.150 | 147.019 | 14.050 | 145.980 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.850 | 196.116 | 14.150 | 200.364 | 14.050 | 198.948 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.850 | 256.087 | 14.150 | 261.634 | 14.050 | 259.785 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.850 | 324.090 | 14.150 | 331.110 | 14.050 | 328.770 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.850 | 400.265 | 14.150 | 408.935 | 14.050 | 406.045 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.850 | 482.950 | 14.150 | 493.411 | 14.050 | 490.044 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.850 | 624.193 | 14.150 | 637.458 | 14.050 | 632.953 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.850 | 782.664 | 14.150 | 799.617 | 14.050 | 794.166 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.020 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.020 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.920 | 100.502 | 14.120 | 101.946 | 14.020 | 101.224 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.920 | 144.629 | 14.120 | 146.707 | 14.020 | 145.668 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.920 | 197.107 | 14.120 | 199.939 | 14.020 | 198.523 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.920 | 257.381 | 14.120 | 261.079 | 14.020 | 259.230 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.920 | 325.728 | 14.120 | 330.408 | 14.020 | 328.068 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.920 | 402.288 | 14.120 | 408.068 | 14.020 | 405.178 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.920 | 485.390 | 14.120 | 492.364 | 14.020 | 488.877 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.920 | 627.096 | 14.120 | 636.106 | 14.020 | 631.601 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.920 | 786.619 | 14.120 | 797.921 | 14.020 | 792.270 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 14.080 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 14.080 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.900 | 100.358 | 14.200 | 102.524 | 14.100 | 101.802 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.900 | 144.421 | 14.200 | 147.538 | 14.100 | 146.499 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.900 | 196.824 | 14.200 | 201.072 | 14.100 | 199.656 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.900 | 257.011 | 14.200 | 262.558 | 14.100 | 260.709 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.900 | 325.260 | 14.200 | 332.280 | 14.100 | 329.940 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.900 | 401.710 | 14.200 | 410.380 | 14.100 | 407.490 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.900 | 484.693 | 14.200 | 495.154 | 14.100 | 491.667 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.900 | 626.195 | 14.200 | 639.710 | 14.100 | 635.205 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.900 | 785.489 | 14.200 | 802.442 | 14.100 | 796.791 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | 0.000 | 13.950 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | 0.000 | 13.950 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 13.750 | 99.275 | 14.050 | 101.441 | 13.950 | 100.719 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.750 | 142.863 | 13.950 | 144.941 | 13.950 | 144.941 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 13.750 | 194.700 | 13.950 | 197.532 | 13.950 | 197.532 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 13.750 | 254.138 | 13.950 | 257.936 | 13.950 | 257.936 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 13.750 | 321.750 | 13.950 | 326.430 | 13.950 | 326.430 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 13.750 | 397.375 | 13.950 | 403.155 | 13.950 | 403.155 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 13.750 | 479.463 | 13.950 | 486.437 | 13.950 | 486.437 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 13.750 | 619.438 | 13.950 | 628.448 | 13.950 | 628.448 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 13.750 | 777.013 | 13.950 | 788.315 | 13.950 | 788.315 |
| STT | Chủng loại | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây) | CB240 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/kg) | CB300 (VNĐ/cây) | CB400 (VNĐ/kg) | CB400 (VNĐ/cây) | CB500 (VNĐ/kg) | CB500 (VNĐ/cây) |
| 1 | D6 | 0.222 | - | 14.140 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D8 | 0.395 | - | 14.140 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | D10 | 0.617 | 7.220 | - | 14.040 | 101.368 | 14.540 | 104.978 | 14.440 | 104.256 |
| 4 | D12 | 0.888 | 10.390 | - | 13.940 | 144.836 | 14.340 | 148.992 | 14.340 | 148.992 |
| 5 | D14 | 1.210 | 14.160 | - | 14.140 | 200.222 | 14.340 | 203.054 | 14.340 | 203.054 |
| 6 | D16 | 1.580 | 18.490 | - | 14.140 | 261.448 | 14.340 | 265.146 | 14.340 | 265.146 |
| 7 | D18 | 2.000 | 23.400 | - | 14.140 | 330.876 | 14.340 | 335.556 | 14.340 | 335.556 |
| 8 | D20 | 2.470 | 28.900 | - | 14.140 | 408.646 | 14.340 | 414.426 | 14.340 | 414.426 |
| 9 | D22 | 2.980 | 34.870 | - | 14.140 | 493.061 | 14.340 | 500.035 | 14.340 | 500.035 |
| 10 | D25 | 3.850 | 45.050 | - | 14.140 | 637.007 | 14.340 | 646.017 | 14.340 | 646.017 |
| 11 | D28 | 4.830 | 56.510 | - | 14.140 | 799.051 | 14.340 | 810.353 | 14.340 | 810.353 |
Giá thép xây dựng hôm nay có thể thay đổi theo thị trường, số lượng và địa điểm giao hàng. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.
Tình Hình Giá Thép Xây Dựng Hôm Nay (Tháng 3/2026)
Thị trường giá sắt thép xây dựng trong nước đang trải qua giai đoạn biến động nhẹ với xu hướng tăng nhẹ nhưng ổn định. Sau các đợt điều chỉnh giá vào đầu năm, giá thép hiện đang giữ ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
1. Diễn biến giá nội địa
Tính đến giữa tháng 3/2026, các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Kyoei… đã có từ 2-3 đợt điều chỉnh giá kể từ đầu năm.
- Mức tăng: Trung bình tăng khoảng 500 – 1.000 VNĐ/kg so với cuối năm 2025.
- Giá thép thanh vằn (D10 CB300): Dao động phổ biến từ 13.500 – 14.500 VNĐ/kg (chưa VAT, tùy thương hiệu và khu vực).
- Giá thép cuộn (CB240): Nằm trong khoảng 13.400 – 14.300 VNĐ/kg.
2. Nguyên nhân thúc đẩy giá
- Nhu cầu đầu năm tăng cao: Tháng 3 là cao điểm mùa xây dựng dân dụng và đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm (như đường sắt tốc độ cao, các tuyến cao tốc phía Nam).
- Áp lực chi phí đầu vào: Giá quặng sắt thế giới đang phục hồi nhẹ, dao động quanh mức 105 USD/tấn, cùng với chi phí điện và vận tải (logistics) tăng đã gây áp lực lên giá thành sản xuất.
- Sức ép từ thép nhập khẩu: Dù thép Trung Quốc vẫn tràn sang nhưng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực rõ rệt hơn, giúp giữ mặt bằng giá nội địa không bị kéo giảm quá sâu.
Dự Báo Giá Thép Xây Dựng Tới Cuối Năm 2026
Dựa trên các phân tích từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và các tổ chức tài chính, thị trường thép từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ vận động theo kịch bản “Phục hồi và Phân hóa”.
Các kịch bản trọng tâm:
- Quý II & Quý III/2026 (Giai đoạn ổn định – Đi ngang):
Thị trường bước vào mùa mưa, nhu cầu xây dựng dân dụng có xu hướng chậm lại. Dự báo giá thép có thể đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ trong các đợt khuyến mãi kích cầu của đại lý. Đây được coi là “thời điểm vàng” để các chủ thầu tích trữ vật tư.
- Quý IV/2026 (Giai đoạn tăng trưởng trở lại):
Giá thép dự báo sẽ tăng khoảng 5% – 7% so với giữa năm. Đây là giai đoạn các công trình chạy nước rút để hoàn thiện. Đồng thời, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số của Chính phủ cho giai đoạn mới sẽ kích thích tiêu thụ thép ở quy mô lớn.
Đơn Vị Cung Cấp Sắt Thép Vật Liệu Xây Dựng Uy Tín Chất Lượng
Với kinh nghiệm dày dặn nhiều năm trong lĩnh vực sắt thép, chúng tôi "Giá Thép Hôm Nay" tự hào là nhà phân phối sắt thép xây dựng hàng đầu, cung cấp cho hàng loạt đại lý kinh doanh trên toàn quốc. Với sứ mệnh mang đến thị trường những sản phẩm chất lượng vượt trội cùng mức giá cạnh tranh nhất, Giá Thép Hôm Nay cam kết:
- Sản phẩm chính hãng 100% đầy đủ CO, CQ từ các thương hiệu danh tiếng như Hòa Phát, Pomina, Việt Mỹ, Việt Đức, Thép Xây Dựng Miền Nam,… luôn đảm bảo giá tốt nhất khi đến tay khách hàng, giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn yên tâm về chất lượng!
- Báo giá minh bạch, chi tiết về sản phẩm và chi phí vận chuyển, cam kết KHÔNG PHÁT SINH bất kỳ khoản phí ẩn nào trong toàn bộ quá trình giao dịch, mang lại sự tin cậy tuyệt đối.
- Cập nhật giá thị trường liên tục báo giá kịp thời nhất đến khách hàng, giúp bạn nắm bắt cơ hội và đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả!
- Chính sách bảo hành vượt trội, cùng chương trình tích lũy điểm hấp dẫn và ưu đãi giảm giá đặc biệt dành riêng cho khách hàng thân thiết – phần thưởng xứng đáng cho sự tin tưởng lâu dài của bạn!
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ tận tình trên toàn quốc, đảm bảo mọi nhu cầu của bạn được đáp ứng nhanh chóng và hài lòng nhất!
Thông Tin Liên Hệ
Email: [email protected]
Địa chỉ: Lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0906 341 094
Website: https://giathephomnay.net/
Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 Từ 8h – 17h
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá Mới nhất và khởi tạo những công trình vững chắc, trường tồn cùng thời gian!

